Professor de inglês para estudar em Londres

0comentário

Atenção professores de inglês das redes públicas estadual e municipais.

Professores de língua inglesa, no efetivo exercício do magistério em rede pública da educação básica, podem se candidatar ao curso de aperfeiçoamento em didática da língua inglesa.

Ocurso é ministrado pelo Instituto de Educação da Universidade de Londres, no Reino Unido.

Londres
Londres, um das mais belas cidades do mundo

 

As inscrições devem ser feitas até 18 de novembro, pela internet.

A capacitação será custeada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Para concorrer às 30 vagas do programa Ensino de Inglês como Língua Estrangeira, o professor precisa atender a uma série de requisitos, entre os quais

Ser licenciado em língua inglesa;

Comprovar vínculo com uma rede pública de educação básica;

Ter proficiência em inglês;

Exercer a docência em língua inglesa ou em metodologia, didática ou prática da língua.

A etapa internacional do programa terá duração de cinco semanas, sendo duas semanas para nivelamento em língua inglesa e três para capacitação.

O início do curso está previsto para 28 de janeiro de 2014.

Os selecionados receberão auxílio financeiro para as atividades a serem desenvolvidas no Reino Unido

£ 1,3 mil para despesas com alimentação e deslocamentos internos;

£ 90 mensais para o seguro saúde; passagens aéreas nacional (dentro do Brasil) e internacional de ida e volta em classe econômica e pagamento de taxas escolares e hospedagem efetuadas pelas Capes.

Cabe ao Instituto de Educação da Universidade de Londres formular e ministrar o curso, emitir cartas aos selecionados para apresentação no serviço de imigração inglês, apresentar relatório final de avaliação, emitir certificados de conclusão do curso e enviar à Capes as faturas das taxas escolares.

Seleção

O edital nº 73/2013, divulgado pela Capes, nesta segunda-feira ( 7), informa que a seleção dos educadores terá quatro etapas eliminatórias e classificatórias, sob a responsabilidade de um comitê constituído por membros da Capes e do Instituto de Educação da Universidade de Londres.

A primeira etapa será a análise dos documentos apresentados pelos candidatos na inscrição;

A segunda etapa é a análise de mérito, em que contam pontos o potencial de liderança e o interesse em manter diálogo com professores ingleses após o curso, visando a atualização permanente;

A terceira etapa é a entrevista em língua inglesa em conferência web, para avaliar a capacidade do candidato de justificar sua participação no curso;

A última etapa considerará o mérito das candidaturas e o interesse da agência financiadora.

O Edital nº 73/2013 relaciona os requisitos exigidos para concorrer às vagas, os documentos que devem ser anexados, os tipos de certificados de proficiência em língua inglesa que são aceitos, o calendário da seleção ao embarque dos professores. O programa Ensino de Inglês como Língua Estrangeira foi criado em 2010 e já beneficiou 77 professores de inglês da educação básica.

Informações do site doMEC www.mec.gov.br

sem comentário »

Bolsas para mestrado profissional no Programa Ciência sem Fronteiras

0comentário

O Ministério da Educação anunciou nova modalidade de cursos de mestrado profissional no programa Ciência sem Fronteiras, com bolsas a estudantes universitários brasileiros em instituições de outros países.

Ao contrário do mestrado acadêmico, a formação é voltada para o mercado de trabalho.

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, também anunciou, para o próximo dia 14, o lançamento de novo edital do programa, com bolsas para 19 países.

Os cursos de mestrado profissional têm a duração de um a dois anos. Se diferenciam por ser uma qualificação mais específica e voltada ao mercado de trabalho, ao contrário do mestrado acadêmico.

Serão oferecidas mil vagas em 2014 em instituições nos Estados Unidos.

A publicação do edital está prevista para novembro deste ano e os bolsistas chegarão às faculdades escolhidas no segundo semestre do ano que vem, quando começa o ano letivo norte-americano.

As áreas contempladas são engenharias e demais áreas tecnológicas, computação e tecnologia da informação, tecnologia aeroespacial, petróleo, gás, carvão mineral, energia, biotecnologia, nanotecnologia e novos materiais.

 Edital

Para o novo edital do Ciência sem Fronteiras, a ser lançado no dia 14 de outubro, estarão disponíveis vagas em 19 países. São eles: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Coréia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido e Suécia.

Mais informação no portal  www.mec.gov.br

Informação/Ascom do MEC.

sem comentário »

Bolsa de estudo na Grã-Bretanha

0comentário

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido (FCO) e o Governo Britânico abriram inscrições, até 15 de novembro, para cursos de mestrado com bolsa de estudo do Programa Chevening em várias áreas.

londres-big-ben
Londes

 O stricto sensu tem duração de um ano e será direcionado a estudantes de destaque e com potencial de liderança para uma das áreas prioritárias escolhidas e em qualquer uma das principais universidades da Grã-Bretanha.

Os interessados podem participar de uma das seguintes áreas:

– Administração e Negócios, Finanças, Economia e Administração Pública (incluindo Gestão de Crises e de Projetos)

– Relações Internacionais, Direito e Ciências Sociais (incluindo Educação, Direitos Humanos, Desenvolvimento e Segurança e Conflitos)

– Jornalismo e Comunicação

– Mudanças Climáticas, Sustentabilidade e Energia

– Administração Esportiva e Legado de Grandes Eventos Esportivos

– TICs e Indústria Criativa

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) (61) 3329-2326, com Mariana Caminha, Gerente de Comunicação da Embaixada Britânica, e-mail [email protected] Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.// .

As inscrições podem ser feitas no site do Programa Chevening.

Fonte: Embaixada Britânica Brasília

sem comentário »

Inscrição ao Prêmio Vale-Capes 2013

0comentário

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Vale S.A. divulgam  Edital Conjunto nº. 070/2013 do Prêmio Vale-Capes de Ciência e Sustentabilidade 2013, atribuído a teses e dissertações defendidas em 2012.

É importante que o meio acadêmico do Maranhão fique atento, pois a vale atua explorando o território e equipamentos do estado, como a área portuária de São Luís.

Os prêmios são para as melhores teses e dissertações selecionadas nos

Grupos

Processos eficientes para redução do consumo de água e de energia;

Aproveitamento, reaproveitamento e reciclagem de resíduos e/ou rejeitos;

Prémio Vale Capes
Catadores de lixo recebem pouco incentivos para reciclar lixo produzido pela sociedade

Redução de Gases do efeito estufa (GEE);

Tecnologias socioambientais, com ênfase no combate a pobreza.

Critérios

Os critérios de premiação compreendem originalidade do trabalho, relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e de inovação.

Pré-seleção

A pré-seleção dos trabalhos a serem indicados aos prêmios ocorrerá nos programas de pós-graduação das instituições de ensino superior.

Inscrição

Após a indicação pela comissão de avaliação, o coordenador do programa de pós-graduação será responsável pela inscrição no Portal site, http://pvc.capes.gov.br/index.php/inscricao/login até o dia 29 de novembro.

Resultado

O resultado está previsto para ser divulgado em abril de 2014 e a entrega dos prêmios em maio do mesmo ano.

Premiação

– Passagem aérea e diária para os autores e um dos orientadores das dissertações/teses premiadas, para que compareçam à cerimônia de premiação;

  1. Certificado de premiação a ser outorgado aos orientadores, coorientador (es) e aos   programas em que foi defendida as dissertações/teses;
  2. Certificado de premiação e troféu para os autores;
  3. Para as teses premiadas, ainda há premiação adicional de auxílio equivalente a uma participação em congresso internacional, previamente autorizado pela Capes e Vale e relacionado à área temática da tese para o orientador, no valor de US$ 3 mil;
  4. Bolsa para realização de estágio pós-doutoral em instituição nacional de até três anos para o autor da tese, podendo ser convertida em um ano para estágio pós-doutoral fora do país em uma instituição de notória excelência na área de conhecimento do premiado;

Prêmio adicional ao autor da tese, no valor de R$ 15 mil

Os orientadores, também, recebem auxílio equivalente a uma participação em congresso nacional no valor de R$ 3 mil e os autores recebem bolsa para realização de doutorado em instituição nacional de até quatro anos e um prêmio adicional no valor de R$ 10 mil.

Mais informações [email protected] Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.// .

(informações CCS/Capes)

sem comentário »

Uema, Ufma, Uniceuma e Ifma e o Ranking Folha

0comentário

É importante verificar várias questões envolvendo as posições das universidades do Maranhão no Ranking Universitário da Folha 2013.

O assunto deve ser contextualizado dentro do quadro geral do sistema de ensino nacional e não ser tomado isoladamente, de maneira precipitada.

Primeiro é preciso considera que, no Brasil existem cerca de 4 mil instituições de ensino superior, entre universidades, centros universitários, além de faculdades, escolas e instituições isoladas.

A Folha selecionou 192 universidades para avaliar.

A Universidade Federal do Maranhão (Ufma) ficou de 57o ; Universidade Estadual do Maranhão (Uema), 119 o; Uniceuma ficou em 149 o.

O Instituto Federal do Maranhão (Ifma) não entrou na lista, pois ainda não é um universidade, mas, um centro de ensino.

Considerações

1)    Ufma

Vale lembra o tempo de existência de cada uma das instituições e a sustentabilidade, via verbas públicas, com montantes de recursos que cada universidade pública federal recebe.

A Ufma foi a 37a entre mais de 70 instituições federais, o que não é uma posição tão privilegiada, pois, está abaixo de universidades federais como a do Rio Grande do Norte e Tocantins (muito mais recente).

Considerado a histórica da Ufma, a sua referência  regional e o montante de recursos, poderia estar melhor.

Vale lembrar que do Norte, Nordeste e Cetro-Oeste, fora a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que está entre as 10 melhores, é as Federais do Ceará e da Bahia, e a da Paraíba (24a) que é a Universidade do Nordeste, o maior destaque é a do Pará (26a).

2)    Uema

Ainda enfrenta problemas estruturais, mas é uma instituição referência em várias áreas do conhecimento científico. Considerando as universidades estaduais e regionais, públicas, de estados de menor poder aquisitivo pode ser considera de qualidade. A Uema já fez muito pelo Maranhão é pelo Brasil.

3)    Ifma

O Ifma não foi incluído pelo fato de ainda não ser universidade. Mesmo, assim, vale lembrar o Ifma, pela sua atuação no Interior do Maranhão, pelo Ifma Campus Centro Histórico, uma excelente ideia que deve ser referência nacional e pelo quadro de jovens docentes que estão na luta para virarem doutores e pós-doutores.

4)    Uniceuma

Pelo seu tempo de existência Uniceuma é a maior vitoriosa entre as instituições de ensino superior do Maranhão e é a mais consolidada entre as particulares.    

Ranking Universitário da Folha 2013

Ranking 2013 Nome da universidade UF Pública Privada Ensino Pesquisa Mercado Inovação Internacio-nalização Nota
Universidade de São Paulo (USP) SP 96.89
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) RJ 95.64
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG 94.9
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) RS 11º 21º 94.58
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) SP 11º 94.27
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) SP 23º 91.76
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) SC 16º 91.7
Universidade de Brasília (UNB) DF 11º 11º 12º 91.65
Universidade Federal do Paraná (UFPR) PR 10º 10º 16º 13º 90.1
10º Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) PE 14º 35º 89.21
11º Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) SP 16º 43º 20º 11º 88.01
12º Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) SP 12º 57º 13º 22º 85.66
13º Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) RJ 32º 13º 38º 12º 85.04
14º Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) RS 11º 16º 43º 23º 32º 84.82
15º Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) RJ 23º 26º 11º 27º 84.31
16º Universidade Federal do Ceará (UFC) CE 27º 12º 16º 27º 50º 84.26
17º Universidade Federal da Bahia (UFBA) BA 35º 18º 11º 19º 10º 83.66
18º Universidade Federal Fluminense (UFF) RJ 26º 20º 26º 26º 83.49
19º Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) RS 28º 27º 16º 11º 24º 82.94
20º Universidade Federal de Viçosa (UFV) MG 13º 15º 57º 10º 65º 82.81
21º Universidade Federal de Uberlândia (UFU) MG 14º 25º 43º 18º 42º 81.94
22º Universidade Estadual de Maringá (UEM) PR 17º 22º 57º 14º 47º 80.93
23º Universidade Estadual de Londrina (UEL) PR 20º 33º 33º 24º 44º 79.29
24º Universidade Federal da Paraíba (UFPB) PB 44º 28º 33º 27º 28º 75.94
25º Universidade Federal de Goiás (UFG) GO 55º 24º 22º 34º 40º 75.88
26º Universidade Federal do Pará (UFPA) PA 53º 30º 26º 17º 19º 75.43
27º Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) SP 22º 65º 44º 26º 74.82
28º Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) RN 50º 29º 33º 31º 39º 74.61
28º Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) RS 21º 19º 102º 40º 51º 74.61
30º Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) MG 29º 37º 57º 21º 64º 74.2
31º Universidade Federal de Lavras (UFLA) MG 19º 17º 131º 15º 37º 73.55
32º Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) MS 31º 42º 43º 45º 114º 72.38
33º Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) PR 39º 47º 16º 36º 82º 71.8
34º Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) ES 43º 36º 33º 45º 92º 71.26
35º Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) MG 25º 35º 102º 21º 60º 70.92
36º Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) RJ 18º 23º 155º 33º 30º 69.96
37º Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) MT 47º 31º 43º 57º 69.47
38º Universidade Federal de Alagoas (UFAL) AL 58º 46º 33º 48º 63º 68.7
39º Universidade Estadual do Ceará (UECE) CE 59º 51º 26º 41º 83º 67.61
40º Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) PB 54º 39º 57º 71º 68º 66.8
41º Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS) MG 33º 79º 85º 117º 66.77
42º Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) RS 37º 80º 26º 48º 71º 65.01
43º Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) SP 15º 104º 91º 64.06
44º Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) RJ 42º 38º 102º 66º 76º 63.82
45º Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) PR 34º 64º 81º 48º 86º 63.77
46º Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) PR 56º 44º 81º 60º 90º 63.59
47º Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 30º 57º 102º 85º 108º 61.97
48º Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) RS 24º 41º 155º 76º 97º 61.72
49º Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) BA 61º 40º 81º 49º 61.68
50º Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) MG 38º 52º 131º 35º 20º 61.4
51º Universidade Federal de Sergipe (UFS) SE 80º 43º 57º 25º 31º 59.77
52º Universidade de Pernambuco (UPE) PE 62º 66º 22º 136º 59.64
53º Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) MG 36º 45º 155º 60º 62º 59.1
54º Universidade Federal do Rio Grande (FURG) RS 45º 34º 52º 17º 58.19
55º Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) SC 51º 59º 81º 150º 57.9
56º Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS) SP 51º 95º 33º 95º 56.65
57º Universidade Federal do Maranhão (UFMA) MA 78º 55º 57º 38º 55º 56.57
58º Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) PR 49º 78º 102º 37º 134º 55.59
59º Universidade Regional de Blumenau (FURB) SC 67º 89º 43º 45º 73º 54.92
60º Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) SC 74º 83º 43º 60º 95º 54.31
61º Fundação Universidade Federal do Abc (UFABC) SP 79º 21º 155º 85º 54.05
62º Universidade Católica de Brasília (UCB) DF 134º 48º 26º 52º 45º 53.89
63º Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) SP 64º 76º 102º 58º 46º 53.82
64º Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) RS 73º 71º 81º 71º 60º 53.19
65º Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) BA 104º 53º 57º 66º 14º 52.82
66º Universidade Federal do Amazonas (UFAM) AM 105º 61º 43º 27º 80º 52.63
67º Universidade de Caxias do Sul (UCS) RS 140º 54º 43º 16º 79º 51.46
68º Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) PR 57º 88º 102º 43º 156º 51.18
69º Universidade Federal do Piauí (UFPI) PI 99º 56º 57º 32º 152º 50.78
70º Universidade Nove de Julho (UNINOVE) SP 45º 128º 33º 54º 177º 50.04
71º Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) MG 40º 77º 155º 85º 148º 49.27
72º Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) PE 96º 32º 131º 48º 103º 49.18
73º Universidade Federal do Acre (UFAC) AC 60º 68º 155º 40º 49.04
74º Universidade Positivo (UP) PR 68º 109º 43º 74º 48.21
75º Universidade de Franca (UNIFRAN) SP 70º 74º 131º 56º 101º 47.93
76º Universidade Paulista (UNIP) SP 63º 131º 138º 47.85
77º Universidade de Fortaleza (UNIFOR) CE 97º 87º 22º 54º 116º 47.73
78º Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) SP 48º 97º 131º 97º 47.09
79º Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) PR 71º 124º 43º 60º 75º 46.6
80º Universidade de Passo Fundo (UPF) RS 132º 70º 43º 85º 51º 46.34
81º Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) RS 84º 62º 131º 76º 18º 45.64
82º Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) SP 65º 136º 57º 76º 66º 44.96
83º Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) RJ 77º 69º 131º 42º 44.75
84º Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) BA 101º 50º 131º 85º 48º 44.72
85º Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) MS 83º 72º 102º 66º 147º 44.05
86º Universidade São Francisco (USF) SP 156º 58º 102º 85º 29º 42.73
87º Universidade de Uberaba (UNIUBE) MG 75º 114º 81º 41º 126º 42.64
88º Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) MG 82º 67º 155º 56º 36º 42.27
89º Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) RS 95º 73º 102º 77º 42.25
90º Universidade do Estado da Bahia (UNEB) BA 91º 102º 33º 76º 139º 42.13
91º Universidade Paranaense (UNIPAR) PR 72º 112º 81º 172º 41.25
92º Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) PB 103º 93º 57º 85º 149º 41.19
93º Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) CE 66º 138º 57º 182º 40.86
94º Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Das Missões (URI) RS 153º 75º 81º 76º 145º 39.47
95º Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) SC 157º 60º 131º 60º 83º 39.18
96º Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) SP 116º 85º 102º 33º 38.54
97º Universidade do Sagrado Coração (USC) SP 120º 84º 102º 26º 38.53
98º Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) PE 107º 100º 81º 76º 89º 37.92
99º Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) SP 125º 49º 14º 37.9
100º Universidade Guarulhos (UNG) SP 178º 90º 81º 85º 16º 37.89
101º Universidade do Estado do Amazonas (UEA) AM 130º 96º 81º 34º 37.78
102º Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) SP 41º 145º 131º 129º 37.76
103º Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) RN 86º 63º 155º 168º 37.26
104º Universidade Estácio de Sá (UNESA) RJ 167º 108º 16º 128º 37.05
105º Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) RS 94º 129º 57º 71º 69º 36.7
106º Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) MG 119º 86º 102º 71º 145º 36.7
107º Universidade Regional do Cariri (URCA) CE 81º 101º 102º 155º 36.58
108º Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) BA 90º 81º 155º 85º 110º 35.63
109º Universidade Gama Filho (UGF) RJ 128º 113º 43º 123º 35.4
110º Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) TO 102º 82º 155º 59º 35.25
111º Universidade Federal de Roraima (UFRR) RR 92º 105º 102º 81º 35.08
112º Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) MS 115º 94º 102º 161º 34.34
113º Universidade de Mogi Das Cruzes (UMC) SP 135º 92º 131º 66º 53º 34.3
114º Universidade Fumec (FUMEC) MG 106º 152º 26º 67º 33.75
115º Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO) RJ 144º 121º 57º 56º 32.98
116º Universidade Tiradentes (UNIT) SE 146º 107º 81º 87º 32.88
117º Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) 85º 116º 131º 25º 32.66
118º Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) RN 118º 117º 81º 85º 93º 32.42
119º Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) MA 160º 119º 57º 66º 131º 32.36
120º Universidade Anhanguera (UNIDERP) MS 108º 126º 57º 173º 32.06
121º Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) PE 150º 137º 22º 171º 31.53
122º Universidade Feevale (FEEVALE) RS 149º 103º 102º 85º 111º 31.51
123º Universidade Salvador (UNIFACS) BA 132º 149º 33º 100º 31.22
124º Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) RO 100º 106º 131º 105º 31.01
125º Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC GOIÁS) GO 181º 135º 26º 132º 30.8
126º Universidade Cidade de São Paulo SP 69º 140º 155º 135º 30.67
127º Universidade do Estado do Pará (UEPA) PA 124º 143º 57º 76º 153º 30.13
128º Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) PA 87º 98º 85º 29.89
129º Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI) RS 109º 142º 81º 112º 29.66
130º Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) SP 111º 115º 102º 181º 29.15
131º Universidade de Santo Amaro (UNISA) SP 98º 123º 131º 72º 28.94
132º Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) SC 155º 125º 81º 85º 121º 28.77
133º Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) MG 143º 110º 102º 169º 28.54
134º Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO) SP 138º 99º 155º 54º 28.48
135º Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN) SP 164º 122º 102º 60º 104º 28.31
136º Universidade da Amazônia (UNAMA) PA 148º 161º 33º 57º 28.09
137º Universidade São Judas Tadeu (USJT) SP 126º 141º 81º 113º 27.74
138º Universidade de Taubaté (UNITAU) SP 116º 91º 119º 27.1
139º Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) MS 121º 144º 102º 76º 120º 26.4
140º Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) MT 122º 111º 131º 179º 26.39
141º Universidade de Cuiabá (UNIC / PITÁGORAS) MT 192º 134º 57º 157º 25.99
142º Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) MG 184º 151º 57º 106º 25.41
143º Universidade Católica do Salvador (UCSAL) BA 152º 165º 43º 107º 24.88
144º Universidade de Marília (UNIMAR) SP 136º 133º 131º 58º 144º 24.3
145º Universidade Vila Velha (UVV) ES 171º 146º 81º 142º 24.16
146º Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) SC 176º 139º 102º 94º 24.09
147º Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) SC 162º 132º 102º 85º 174º 23.9
148º Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) SC 174º 153º 57º 175º 23.62
149º Universidade do Ceuma (UNICEUMA) MA 169º 163º 57º 108º 23.19
150º Universidade de Rio Verde (FESURV) GO 161º 118º 131º 170º 22.72
151º Universidade de Sorocaba (UNISO) SP 142º 148º 102º 164º 22.43
152º Universidade Estadual do Piauí (UESPI) PI 141º 155º 81º 187º 22.08
153º Universidade Estadual de Goiás (UEG) GO 187º 147º 81º 178º 21.88
154º Universidade Santa Úrsula (USU) RJ 185º 120º 155º 70º 21.15
155º Universidade Potiguar (UNP) RN 159º 173º 57º 136º 21.02
156º Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) PR 163º 160º 102º 71º 97º 20.98
157º Universidade Veiga de Almeida (UVA) RJ 144º 178º 57º 141º 20.88
158º Universidade Santa Cecília (UNISANTA) SP 129º 156º 131º 38º 20.83
159º Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) RJ 191º 154º 81º 126º 20.52
160º Universidade Anhembi Morumbi (UAM) SP 158º 174º 57º 76º 188º 20.5
161º Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) RS 137º 159º 102º 132º 20.44
162º Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) SC 76º 177º 155º 185º 19.24
163º Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) AP 112º 127º 162º 19.21
164º Universidade Iguaçu (UNIG) RJ 185º 164º 102º 78º 18.32
165º Universidade Castelo Branco (UCB) RJ 180º 150º 131º 140º 17.8
166º Universidade Nilton Lins (UNINILTONLINS) AM 190º 130º 155º 143º 17.38
167º Universidade Ibirapuera (UNIB) SP 126º 157º 155º 85º 158º 16.26
168º Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) PA 88º 180º 155º 129º 15.41
169º Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) SP 154º 170º 131º 102º 15.39
170º Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) MG 189º 166º 102º 190º 14.54
171º Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR) MG 182º 158º 131º 186º 14.39
172º Universidade Cândido Mendes (UCAM) RJ 179º 183º 81º 189º 14.3
173º Universidade de Itaúna (UI) MG 168º 181º 131º 85º 87º 13.87
174º Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS) MG 172º 167º 131º 183º 13.19
175º Universidade do Grande Abc (UNIABC) SP 114º 179º 155º 151º 12.75
176º Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) SC 110º 182º 155º 154º 12.46
177º Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) MG 139º 169º 155º 176º 12.05
178º Universidade Braz Cubas (UBC) SP 175º 162º 155º 162º 11.92
179º Universidade Severino Sombra (USS) RJ 165º 175º 155º 118º 11.39
180º Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) 89º 185º 122º 11.37
181º Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) AL 170º 176º 155º 123º 10.83
182º Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) SC 188º 190º 102º 159º 10.65
183º Universidade do Contestado (UNC) SC 173º 186º 131º 166º 10.19
184º Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) SP 146º 172º 182º 115º 9.95
185º Universidade do Tocantins (UNITINS) TO 166º 171º 155º 9.64
186º Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL) AL 130º 168º 183º 9.44
187º Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 92º 125º 9.25
188º Universidade Católica de Petrópolis (UCP) RJ 123º 187º 155º 165º 9.21
189º Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) PR 113º 184º 180º 8.11
190º Universidade do Estado do Amapá (UEAP) AP 177º 188º 155º 167º 6.42
191º Universidade da Região da Campanha (URCAMP) RS 183º 189º 155º 4.88
192º Universidade Estadual de Roraima (UERR) RR 151º 182º 160º 4.72

 

sem comentário »

Uniceuma e Ufma no ranking da Folha de SP

0comentário

A posição das universidades do Maranhão no Ranking Universitário da Folha ainda tem de ser avaliado com muito cuidado, considerando não só a posição das três universidades citadas: Ufma, Uema e Uniceuma, como as ausências.

O Ranking Universitário da Folha mediu a qualidade das 192 instituições, que foram avaliadas na pesquisa, inovação, internacionalização, ensino e mercado.

Logotipo

A Ufma ficou de 57o lugar, Uema em 119 o e Uniceuma em 149 o.

Primeiramente vale lembra o tempo de existência de cada uma das instituições e montante de recursos públicos destinados para as federais.

