Um dos maiores buscadores de hotéis da Internet, o Trivago, classificou São Luís entre os 25 melhores destinos custo-benefício. Os dados levam em consideração os preços médios dos hotéis e as avaliações realizadas por usuários. O assunto está sendo tema de debate entre estudantes de Turismo da Universidade Federal do Maranhão (Ufma).
São Luís é o 15º destino no ranking da Trivago liderado por Canoa Quebrada, balneário do litoral cearense.
O guia Trivago do melhor custo-benefício é um estudo que proporciona uma visão geral dos melhores destinos, combinando preço e satisfação dos clientes. É composto por 25 cidades de 14 estados brasileiros.
Ranking da Trivago
1 | Canoa Quebrada – CE | 97.07 | |
2 | Ubatuba – SP | 97.00 | |
3 | Penha – SC | 96.99 | |
4 | Porto Seguro – BA | 96.87 | |
5 | Bonito – MS | 96.76 | |
6 | Tiradentes – MG | 96.54 | |
7 | Monte Verde – MG | 96.33 | |
8 | Morro de São Paulo – BA | 96.25 | |
9 | Caraguatatuba – SP | 96.24 | |
10 | Cabo Frio – RJ | 96.13 | |
11 | Ouro Preto – MG | 95.91 | |
12 | Jijoca de Jericoacoara – CE | 95.81 | |
13 | São Sebastião – SP | 95.79 | |
14 | Paraty – RJ | 95.71 | |
15 | São Luís – MA | 95.68 | |
16 | Praia da Pipa – RN | 95.61 | |
17 | Porto de Galinhas – PE | 95.51 | |
18 | Florianópolis – SC | 95.42 | |
19 | Cuiabá – MT | 95.26 | |
20 | Canela – RS | 95.17 | |
21 | Belo Horizonte – MG | 95.17 | |
22 | Caldas Novas – GO | 95.17 | |
23 | Natal – RN | 95.09 | |
24 | Campos do Jordão – SP | 95.05 | |
25 | Foz do Iguaçu – PR | 95.01 | |
Com dados do Governo do Estado/Governo do Estado